Пираты Онлайн | Counter Strike | Photoshop | UcoZ - Каталог статей
Среда, 16.07.2025, 17:38
Меню сайта
Главная страница Гостевая книга Баннерообмен Новости Статьи Форум Файлы
Пираты Онлайн
Файлы(Пираты) Гайды(Пираты) Секреты(Пираты) Форум(Пираты) Продажа за деньги Покупка за деньги Обмен
Counter Strike 1.6
Дистрибутивы Сервера Плагины Боты Читы
Категории раздела
Гайды [52]
Наш опрос
Как вам обновление сайта?
Всего ответов: 40
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Главная » Статьи » Гайды

Торговые квесты негоциантов
Город Название Ур Объем Опыт Деньги Реп Время
Аден 5 13000 4000000 3000000
Аден 4 8100 3000000 3000000
Аден 2 175 500800 500800 300 1 месяц
Аккра 6 11500 8000000 8000000
Аккра 4 8750 4000000 2700000
Аккра 7 13500 10000000 10000000
Александрия 2 3150 150000 150000 100
Александрия 2 3500 150000 150000 150 1 месяц
Алжир 2 2000 250000 120000 800
Алжир 3 3000 600000 250000
Алжир 4 3750 1500000 600000
Алжир 5 11655 6000000 1400000
Амстердам 2 1250 100000 100000 50
Амстердам 3 10000 1000000 800000 120
Амстердам 5 14500 6000000 3000000 600
Амстердам 3 10500 1500000 1000000 120
Амстердам 4 16000 2000000 1500000 220
Афины 2 3625 150000 250000 120
Афины 2 2500 100000 150000 150 1 месяц
Барселона 3 3000 450000 250000 120
Барселона 6 10000 5000000 2000000 300
Барселона 2 1000 150000 100000 100
Барселона 3 4500 500000 350000 150
Басра 8 620 5201314 5201314 520
Басра 5 6200 2000000 2000000 250
Басра 4 3500 4500000 3000000 250
Бейрут 2 2500 150000 150000 150
Бейрут 2 2450 100000 100000 100
Бомбей 5 9800 6000000 3600000 220
Бомбей 3 6250 3000000 1500000 130
Бомбей 7 15840 15000000 8000000 450
Бордо 4 10000 2000000 1440000 220
Бордо 5 15750 6400000 4200000 600
Бордо 3 4000 540000 480000 100
Бордо 4 12600 1200000 1000000 250
Венеция 2 500 50000 50000 50
Венеция 2 500 100000 100000 50
Венеция 2 2000 150000 100000 100
Венеция 3 4550 600000 600000 300
Гамбург 4 10500 3000000 1500000 300 2 месяца
Гамбург 5 32500 10000000 5000000 300
Гамбург 3 4000 700000 500000 150
Гамбург 4 7500 1000000 700000 150
Генуя 2 3375 200000 150000 100
Генуя 4 6900 1400000 800000 220
Генуя 1 1500 100000 100000 80
Генуя 3 3250 170000 150000 100
Дакар 3 15000 1500000 1500000
Дакар 5 10000 6000000 4000000
Дакар 4 9000 1800000 1500000
Кейптаун 6 16000 8000000 8000000 450
Кейптаун 4 15500 7500000 6000000 300
Кейптаун 6 17500 9000000 8000000 450
Константинополь 2 3000 220000 200000 150
Константинополь 2 3125 200000 150000 100 1 месяц
Лас-Пальмас 3 3750 450000 450000
Лас-Пальмас 4 14500 1200000 900000 200
Лас-Пальмас 4 7000 1800000 1200000
Лас-Пальмас 5 10500 4500000 3000000
Лиссабон 3 6000 1500000 500000 120
Лиссабон 4 12000 3000000 1400000 180
Лиссабон 4 28500 10000000 7000000 260
Лиссабон 3 7500 800000 400000 120 1 месяц
Лондон 3 6000 330000 330000 100
Лондон 5 25000 3000000 2250000 300
Лондон 4 20250 3000000 1800000 300 2 месяца
Лондон 6 21250 8000000 8000000 900
Луанда 3 10625 2000000 2000000
Луанда 4 11000 5000000 5000000
Луанда 4 15000 4000000 4000000 150
Мадейра 2 1500 150000 150000
Мадейра 4 3000 1000000 800000
Мадейра 4 3000 1200000 1000000
Мадейра 5 6000 4500000 3000000
Малакка 9 26850 20000000 8000000 430
Малакка 5 12900 3000000 2500000 180
Маскат 4 4000 3000000 2000000 250
Маскат 3 14000 2000000 1440000 120
Маскат 5 12000 6000000 4000000 180
Могадишу 5 14000 6000000 5000000 300
Могадишу 4 7500 4500000 4000000
Могадишу 8 73000 28000000 18000000
Мозамбик 4 4000 3000000 1500000
Мозамбик 6 40000 15000000 10000000
Мозамбик 5 13000 8000000 5000000
Нагасаки 5 7500 5000000 3000000 120
Нагасаки 10 29000 20000000 14000000 300
Осло 2 8750 800000 500000 150
Осло 4 14000 1950000 1200000 220
Осло 5 15000 3500000 2000000 350
Осло 3 8000 600000 600000 150
Осло 4 26000 2500000 1500000 220
Пекин 8 10065 12000000 7500000 400
Пекин 6 800 5000000 5000000 400
Рейкьявик 3 6700 900000 750000 180
Рейкьявик 6 23000 12000000 6000000 300
Рейкьявик 2 2250 500000 400000 130
Рейкьявик 4 11250 1500000 1000000 180
Рейкьявик 7 30000 20000000 20000000 800
Севилья 1 1250 150000 100000 100
Севилья 4 7500 1000000 500000 220
Севилья 5 7250 2000000 1500000
Севилья 3 3375 800000 300000 180
Севилья 4 12000 3000000 800000 180
Семаранг 7 10250 9000000 4500000 320
Семаранг 4 6250 3000000 1800000 220
Семаранг 10 25000 25000000 15000000 450
Сеул 10 23000 18000000 14000000 250
Стокгольм 3 3750 300000 300000
Стокгольм 4 6000 1200000 800000
Стокгольм 3 7650 500000 450000
Стокгольм 5 13500 3600000 2000000
Суэц 4 19050 9000000 6600000
Суэц 8 12000 7000000 4000000 600
Суэц 6 185 5000000 2000000 600
Триполи 1 2500 150000 150000 100
Триполи 2 2000 150000 150000 100
Триполи 3 2500 150000 150000 120
Триполи 4 2105 300000 30000 200
Туран 3 5000 2800000 1450000 130
Туран 8 8500 20000000 10000000 400
Туран 4 8400 3000000 1500000 150
Цюаньчжоу 7 18500 20000000 10000000 350
Цюаньчжоу 5 9250 10000000 5000000 250
Шри-Ланка 3 10000 4000000 2000000 120
Шри-Ланка 9 41250 25000000 18000000 200
Шри-Ланка 5 8750 6000000 4000000 200
Эдо 5 10000 6000000 4000000 300
Эдо 5 12000 6000000 5000000 200
Категория: Гайды | Добавил: antikiller (20.12.2009)
Просмотров: 1752 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Мини-профиль
UcoZ
Шаблоны UcoZ Скрипты UcoZ Иконки форума Иконки груп Шапки
Поиск
Друзья сайта

PIRATY-PORTAL.CLAN.SU Сделать бесплатный сайт с uCoz